G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | 20/12/2023 21:30 |
DSG ROBOTICS-CDS | TEOLO VOLLEY 1D | 3-1 | 25-21 26-28 25-12 25-17 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALBORO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
2 | CECCAN SRL ABCLAFENICE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 64 | 1,2 | 0 |
3 | DSG ROBOTICS-CDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 101 | 78 | 1,29 | 0 |
4 | VP-ACE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 81 | 1,17 | 0 |
5 | CANOSSA VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 95 | 0,85 | 0 |
6 | TEOLO VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 101 | 0,77 | 0 |
7 | CENTRO GIOVANILE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64 | 77 | 0,83 | 0 |
8 | USMA PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | 28/11/2023 21:00 |
VOLLEY MONTAGNANA 1D | TEOLO VOLLEY 1D | 1-3 | 22-25 18-25 25-23 21-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP-ACE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
2 | USMA PADOVA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 49 | 1,53 | 0 |
3 | CECCAN SRL ABCLAFENICE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 50 | 1,5 | 0 |
4 | DSG ROBOTICS-CDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
5 | CANOSSA VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 75 | 1,29 | 0 |
6 | CENTRO GIOVANILE 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 84 | 1,15 | 0 |
7 | TEOLO VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 86 | 1,14 | 0 |
8 | SALBORO VOLLEY 1D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 103 | 105 | 0,98 | 0 |
9 | ASD US SANT'AGOSTINO 2D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 103 | 1,02 | 0 |
10 | VOLLEY MONTAGNANA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 98 | 0,88 | 0 |
11 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 84 | 97 | 0,87 | 0 |
12 | ABC LA FENICE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 75 | 97 | 0,77 | 0 |
13 | ASD JUVENILIA PADOVA 2D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
14 | G.S. S.ANGELO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 75 | 0,67 | 0 |
15 | REAL PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 75 | 0,65 | 0 |
16 | BLUVOLLEY PADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 29/09/2023 21:00 |
TEOLO VOLLEY 1D | VOLLEY COLOMBO-3D | 3-0 | 25-15 25-11 25-14 |
2 | 116 | 06/10/2023 21:00 |
TERGOLA CARR.TONELLO 2D | TEOLO VOLLEY 1D | 0-3 | 21-25 8-25 22-25 |
3 | 118 | 14/10/2023 16:30 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA 2D | TEOLO VOLLEY 1D | 0-3 | 10-25 17-25 10-25 |
4 | 121 | 20/10/2023 21:00 |
TEOLO VOLLEY 1D | PALLAVOLO VALSUGANA 2D | 3-1 | 25-9 25-11 20-25 25-13 |
5 | 123 | 28/10/2023 21:00 |
USMA PADOVA 1D | TEOLO VOLLEY 1D | 3-2 | 18-25 25-23 23-25 25-16 17-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA PADOVA 1D | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 408 | 301 | 1,36 | 0 |
2 | TEOLO VOLLEY 1D | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,5 | 424 | 294 | 1,44 | 0 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA 2D | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 376 | 391 | 0,96 | 0 |
4 | TERGOLA CARR.TONELLO 2D | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 360 | 361 | 1 | 0 |
5 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA 2D | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,23 | 253 | 389 | 0,65 | 0 |
6 | VOLLEY COLOMBO-3D | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 338 | 423 | 0,8 | 0 |
A.S.D. Teolo Volley - V.lo Alcide De Gasperi, 21 - 35037 - Teolo (PD) - Email info@teolovolley.it - Pec teolovolley@pec.it
N° iscr. CONI 145849 - Codice FIPAV 06.024.0380 - Anno Fondazione 2010 - C.F. / P. IVA 04493430286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager